Купить диплом Брянского государственного аграрного университета
Если вы хотите купить настоящий диплом Брянского государственного аграрного университета или изготовить дубликат – звоните и мы поможем. Мы компания, которая непосредственно занимается печатью дипломных подтверждений ВУЗов Брянска или других городов России. Цена на предоставляемые услуги доступная и конкурентная.
Основные сведения про Брянский государственный аграрный университет
Дата создания образовательной организации: 14 апреля 1980 г.
В Брянском ГАУ реализуется 16 направлений подготовки бакалавриата, 1 программа специалитета, 10 направлений подготовки магистратуры, 6 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 20 специальностей среднего профессионального образования.
По последним данным в ВУЗе обучается свыше 8000 студентов. По программам высшего образования обучается свыше 5000 человек, из них 1721 (33,9 %) по очной форме. За счёт средств федерального бюджета - 2529 человека или 49,8%, 2549 человека или 50,5% – с полным возмещением затрат.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
Магистратура | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 4 месяца |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 6 месяцев |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование - магистратура | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 6 месяцев |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 4 месяца |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 4 месяца |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование - магистратура | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 6 месяцев |
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 4 месяца |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 6 месяцев |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - магистратура | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 4 месяца |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очно- заочная | - | русский | 2 года 4 месяца |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | - | русский | 2 года 6 месяцев |
Специалитет | ||||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | очная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | очно- заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет 6 месяцев |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование - специалитет | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 6 лет |
Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 5 лет |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 02 марта 2022г. | русский | 4 года |
Среднее профессиональное образование | ||||||
Факультет среднего профессионального образования | ||||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | среднее профессиональное образование | очная | - | русский | 3 года 10 месяцев |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года 10 месяцев |
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года 10 месяцев |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | среднее профессиональное образование | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года 10 месяцев |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | очная | 02 марта 2022г. | русский | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 02 марта 2022г. | русский | 2 года 10 месяцев |
Принципы сотрудничества
Предлагая услуги, мы руководствуемся такими правилами:
- качественно;
- оперативно;
- с доставкой;
- конфиденциально;
- недорого и без предоплаты.
На заказ можно изготовить диплом БГСХА по любой специализации в сжатые сроки и без дополнительных денежных затрат.
Все документы выполняются на бланках Гознак со всеми степенями защиты, вносятся в реестр и соответствуют действительности. Никто не определит, что диплом заказан, а не получен после окончания ВУЗа.
Укажите достоверные персональные данные, определитесь с направлением, а все остальное за нами.