Купить диплом Тверского государственного университета
Если вы хотите купить настоящий диплом Тверского государственного университета или изготовить дубликат – звоните и мы поможем. Мы компания, которая непосредственно занимается печатью дипломных подтверждений ВУЗов Твери или других городов России. Цена на предоставляемые услуги доступная и конкурентная.
Коротко о ТвГУ
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет"
Город: Тверь
Адрес: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Вид вуза: университет
Организационно-правовая форма: государственный
Телефон: (4822) 34-24-52, 34-56-74, 32-28-39, 32-15-50, 32-13-29
Факс: (4822) 32-12-74
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Лицензия №0.0000 от 01.09.2011 00:00, действительна бессрочно.
Белоцерковский Андрей Владленович Ректор: Белоцерковский Андрей Владленович, доктор физико-математических наук, профессор, член Президиума координационного совета УМО и НМС высшей школы, почетный член Японского метеорологического общества, член Американского географического общества, член Европейского метеорологического общества, член Европейского географического союза, эксперт по образованию ЮНЕСКО
Наличие военной кафедры: Нет
Наличие общежития: Есть
Филиалы ВУЗа (2)
ТвГУ - инновационный университет со 145-летними традициями подготовки высококлассных специалистов.
В структуру университета входят 14 учебных факультетов, 73 кафедры, Институт педагогического образования, Институт непрерывного образования, Центр международного сотрудничества, Научно-образовательный центр «Профкарьера», один из лучших в России Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, единственный в Твери Центр подготовки волонтеров.
В 2015 году ТвГУ вошел в топ-500 рейтинга ведущих университетов мира GWC Worldwide Professional University Rankings. 12-ую Международную географическую олимпиаду iGeo 2015 с гордостью принимали Тверская область и Тверской государственный университет!
В университете сформировано более 20 научных школ по актуальным научным направлениям естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках 15 отраслей наук. Их деятельность признана в стране и за рубежом. Проводимые фундаментальные и прикладные исследования являются движущей силой развития интеллектуальных ресурсов и инновационного процесса. В ТвГУ работает 18 малых инновационных предприятий, 3 – находятся в стадии организации.
На базе университета функционирует 19 научных центров, 5 научно-исследовательских лабораторий и 12 учебно-научно-исследовательских лабораторий.
К научно-исследовательской работе активно привлекаются студенты. Разработана и внедрена в практику система стимулирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов.
Ежегодно в университете проводятся международные научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы, научные форумы, Тверская модель ООН и другие научные мероприятия.
ТвГУ имеет устойчивые связи более чем с 30 университетами стран Европы, Китая, США, Мексики и СНГ, ведет студенческий и преподавательский обмен, осуществляет обучение иностранных студентов, является активным участником различных международных образовательных программ. Координацией работ в этой сфере занимается Межвузовской центр международного сотрудничества (МЦМС) ТвГУ.
МЦМС предоставляет студентам ТвГУ возможность семестрового обучения в университетах Франции, Германии, Финляндии, Болгарии, Бельгии, и США. Центр также оказывает содействие в организации международных учебных практик для студентов, их участии в различных международных студенческих программах. Ребята совершенствуют знание иностранного языка, получают бесценный опыт учебы в зарубежном вузе, заводят новые знакомства с интересными людьми.
В структуру МЦМС ТвГУ входит кафедра русского языка как иностранного, реализующая программы включенного обучения по русскому языку и культуре для иностранных студентов-филологов и переводчиков из вузов Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Китая.
Процесс интегрирования в международное образовательное пространство развивается и благодаря участию в различных программах, таких как программа Европейского союза «ТЕМПУС», стипендиальная программа Оксфордского российского фонда, финско-российская программа студенческого обмена «FIRST» и др.
Студенческий городок ТвГУ включает в себя 8 корпусов общежитий, где созданы все необходимые условия для проживания, самообучения и отдыха студентов.
В ТвГУ имеется собственная лыжная база, где традиционно проходят общеуниверситетские дни здоровья. Четвертый год работает бассейн «Парус», вода в котором проходит 5 степеней очистки и не содержит хлора. В четырех общежитиях функционируют тренажерные залы, открыт новый тренажерный зал ТвГУ в центре города.
Здоровый образ жизни – одна из главных ценностей в университете. ТвГУ официально присвоено звание вуза здорового образа жизни по результатам публичного всероссийского конкурса.
Студенты ТвГУ неизменно демонстрируют серьезные успехи в спорте, высокие достижения на соревнованиях не только регионального, но и российского и международного уровней.
Это возможно благодаря тренировкам на базе университета по различным видам спорта: футбол, лыжные гонки, женский волейбол, мужской волейбол, мини-футбол, баскетбол и др. В ТвГУ имеется собственная лыжная база, четвертый год функционирует бассейн «Парус», вода в котором проходит 5 степеней очистки и не содержит хлора. В четырех общежитиях из восьми работают тренажерные залы, открыт тренажерный зал в центре города.
Поддержкой студенческих спортивных инициатив и организацией спортивных мероприятий различных уровней занимается специально созданный в ТвГУ спортивный клуб «Атлант».
В ТвГУ созданы все условия для раскрытия творческого потенциала студентов. Успешно действуют студии и творческие объединения: КВН, театр-студия «Зеркало», мастерская начинающего ди-джея «140 ударов в минуту», творческое объединение «Струны души», народный ансамбль «Славяночка», мастерская классического танца «Etudiance», Хор НОЦ Арт-педагогики ТвГУ, фольклорное объединение «Балканский проект» и др. Активную работу ведут студенческие СМИ: телестудия «Универ-ТВ», информационный портал «Ориентир», проект «Вот это радио», интернет-портал «Универ».
Реализовывать собственные проекты студентам помогают Центр студенческих инициатив, Студенческий Совет, Профсоюзная организация студентов, Культурно-досуговый центр ТвГУ.
Ежегодно проводятся крупные творческие мероприятия, интерес к которым проявляют не только студенты и сотрудники вуза, но и городская общественность. В ТвГУ для их проведения есть собственные концертные площадки, оснащенные современным оборудованием.
Код | Наименование | Квалификация | Профиль | Тип обучения | Вид обучения | Квоты, чел | Конкурс, чел/место | Проходной балл |
06.03.01 (020400.62) | Биология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 49 | 1 | 162 |
06.03.01 (020400.62) | Биология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
06.04.01 (020400.68) | Биология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 36 | не указан | не указан |
06.04.01 (020400.68) | Биология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 3 | не указан | не указан |
01.03.02 (010400.62) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 162 |
01.03.02 (010400.62) | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 3 | не указан | не указан |
01.04.02 (010400.68) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 16 | не указан | не указан |
01.04.02 (010400.68) | Прикладная математика и информатика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
02.03.01 (010200.62) | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | 1 | 150 |
02.03.01 (010200.62) | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 4 | не указан | не указан |
02.04.01 (010200.68) | Математика и компьютерные науки | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 19 | не указан | не указан |
02.04.01 (010200.68) | Математика и компьютерные науки | Магистр | не указан | Очное | Платное | 6 | не указан | не указан |
02.03.02 (010300.62) | Фундаментальные информатика и информационные технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 196 |
02.03.02 (010300.62) | Фундаментальные информатика и информационные технологии | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 3 | не указан | не указан |
02.04.02 (010300.68) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
02.04.02 (010300.68) | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | 1 | 146 |
02.03.03 (010500.62) | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 4 | не указан | не указан |
03.03.02 (011200.62) | Физика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 129 |
03.03.02 (011200.62) | Физика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
03.04.02 (011200.68) | Физика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 18 | не указан | не указан |
03.04.02 (011200.68) | Физика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
03.03.03 (011800.62) | Радиофизика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 140 |
03.03.03 (011800.62) | Радиофизика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
03.04.03 (011800.68) | Радиофизика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
03.04.03 (011800.68) | Радиофизика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
04.03.01 (020100.62) | Химия | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 26 | 1 | 187 |
04.03.01 (020100.62) | Химия | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
04.04.01 (020100.68) | Химия | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 30 | не указан | не указан |
04.04.01 (020100.68) | Химия | Магистр | не указан | Очное | Платное | 3 | не указан | не указан |
05.03.02 (021000.62) | География | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 187 |
05.03.02 (021000.62) | География | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
05.04.02 (021000.68) | География | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
05.04.02 (021000.68) | География | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 24 | не указан | 163 |
05.03.06 (022000.62) | Экология и природопользование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
05.04.06 (022000.68) | Экология и природопользование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
05.04.06 (022000.68) | Экология и природопользование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 2 | не указан | не указан |
09.03.03 (230700.62) | Прикладная информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 158 |
09.03.03 (230700.62) | Прикладная информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
09.04.03 (230700.68) | Прикладная информатика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 16 | не указан | не указан |
09.04.03 (230700.68) | Прикладная информатика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
19.03.02 (260100.62) | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 22 | не указан | не указан |
19.03.02 (260100.62) | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
19.03.02 (260100.62) | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
19.03.02 (260100.62) | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 1 | не указан | не указан |
35.03.01 (250100.62) | Лесное дело | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
35.03.01 (250100.62) | Лесное дело | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
35.03.05 (110500.62) | Садоводство | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
35.03.05 (110500.62) | Садоводство | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 2 | не указан | не указан |
37.03.01 (030300.62) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | 1 | 181 |
37.03.01 (030300.62) | Психология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
37.04.01 (030300.68) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 8 | 1 | не указан |
37.04.01 (030300.68) | Психология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 7 | не указан | 247 |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 100 | не указан | не указан |
38.03.01 (080100.62) | Экономика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 130 | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
38.04.01 (080100.68) | Экономика | Магистр экономики | не указан | Очное | Платное | 24 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 4 | 1 | 232 |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 50 | не указан | не указан |
38.03.02 (080200.62) | Менеджмент | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 55 | не указан | не указан |
38.04.02 (080200.68) | Менеджмент | Магистр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 4 | не указан | 224 |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 50 | не указан | не указан |
38.03.03 (080400.62) | Управление персоналом | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 25 | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 50 | не указан | не указан |
38.03.04 (081100.62) | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 40 | не указан | не указан |
38.03.05 (080500.62) | Бизнес-информатика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.07 (100800.62) | Товароведение | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.03.07 (100800.62) | Товароведение | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
38.04.08 (080300.68) | Финансы и кредит | Магистр | не указан | Очное | Платное | 11 | не указан | не указан |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 11 | не указан | 202 |
39.03.01 (040100.62) | Социология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 14 | не указан | не указан |
39.04.01 (040100.68) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
39.04.01 (040100.68) | Социология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
39.03.02 (040400.62) | Социальная работа | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
39.04.02 (040400.68) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 1 | не указан |
39.04.02 (040400.68) | Социальная работа | Магистр | не указан | Очное | Платное | 1 | не указан | не указан |
39.03.03 (040700.62) | Организация работы с молодёжью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 11 | не указан | 183 |
39.03.03 (040700.62) | Организация работы с молодёжью | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 21 | 1 | 250 |
40.03.01 (030900.62) | Юриспруденция | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 100 | не указан | не указан |
40.04.01 (030900.68) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
40.04.01 (030900.68) | Юриспруденция | Магистр | не указан | Очное | Платное | 120 | не указан | не указан |
41.03.01 (032000.62) | Зарубежное регионоведение | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | 244 |
41.03.01 (032000.62) | Зарубежное регионоведение | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
41.03.04 (030200.62) | Политология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 14 | 1 | 189 |
41.03.04 (030200.62) | Политология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
41.04.04 (030200.68) | Политология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
41.04.04 (030200.68) | Политология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
41.03.05 (031900.62) | Международные отношения | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 14 | не указан | не указан |
41.03.05 (031900.62) | Международные отношения | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
41.04.05 (031900.68) | Международные отношения | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
41.04.05 (031900.68) | Международные отношения | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
41.03.06 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
42.03.01 (031600.62) | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
41.03.06 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | 231 |
42.03.02 (031300.62) | Журналистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
42.04.02 (031300.68) | Журналистика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | не указан |
42.04.02 (031300.68) | Журналистика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
42.03.03 (035000.62) | Издательское дело | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | 215 |
42.03.03 (035000.62) | Издательское дело | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
42.03.03 (035000.62) | Издательское дело | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
42.04.03 (035000.68) | Издательское дело | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 12 | 1 | не указан |
42.04.03 (035000.68) | Издательское дело | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
43.03.01 (100100.62) | Сервис | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | 216 |
43.03.01 (100100.62) | Сервис | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | 194 |
43.03.02 (100400.62) | Туризм | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 17 | 1 | 201 |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 21 | не указан | не указан |
44.03.01 (050100.62) | Педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 24 | не указан | не указан |
44.04.01 (050100.68) | Педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Платное | 8 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 18 | 1 | 161 |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 3 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 21 | не указан | не указан |
44.03.02 (050400.62) | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.04.02 (050400.68) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 8 | не указан | не указан |
44.04.02 (050400.68) | Психолого-педагогическое образование | Магистр | не указан | Очное | Платное | 3 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 10 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 20 | не указан | не указан |
44.03.03 (050700.62) | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 20 | не указан | не указан |
45.03.01 (032700.62) | Филология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 16 | 1 | 222 |
45.03.01 (032700.62) | Филология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
45.03.01 (032700.62) | Филология | Бакалавр | не указан | Заочное | Бесплатное | 5 | не указан | не указан |
45.03.01 (032700.62) | Филология | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 11 | не указан | не указан |
45.04.01 (032700.68) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 16 | не указан | не указан |
45.04.01 (032700.68) | Филология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 14 | не указан | не указан |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 24 | 1 | 249 |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 40 | не указан | не указан |
45.03.02 (035700.62) | Лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
45.04.02 (035700.68) | Лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 23 | не указан | не указан |
45.04.02 (035700.68) | Лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 7 | не указан | не указан |
45.03.03 (035800.62) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 25 | не указан | не указан |
45.04.03 (035800.68) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 7 | не указан | не указан |
45.04.03 (035800.68) | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
46.03.01 (030600.62) | История | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | 1 | 218 |
46.03.01 (030600.62) | История | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 15 | не указан | не указан |
46.04.01 (030600.68) | История | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 35 | не указан | не указан |
46.04.01 (030600.68) | История | Магистр | не указан | Очное | Платное | 16 | не указан | не указан |
46.03.02 (034700.62) | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
48.03.01 (033400.62) | Теология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | 160 |
48.03.01 (033400.62) | Теология | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 5 | не указан | не указан |
48.03.01 (033400.62) | Теология | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
49.03.01 (034300.62) | Физическая культура | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 10 | 1 | 294 |
49.03.01 (034300.62) | Физическая культура | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 10 | не указан | не указан |
49.03.01 (034300.62) | Физическая культура | Бакалавр | не указан | Очное | Бесплатное | 40 | не указан | не указан |
49.04.01 (034300.68) | Физическая культура | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 25 | не указан | не указан |
49.04.01 (034300.68) | Физическая культура | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
51.03.06 (071900.62) | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
52.03.05 (074100.62) | Театроведение | Бакалавр | не указан | Очное | Платное | 15 | не указан | не указан |
52.03.05 (074100.62) | Театроведение | Бакалавр | не указан | Заочное | Платное | 15 | не указан | не указан |
04.05.01 (020201.65) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | 27 | 1 | 178 | ||
04.05.01 (020201.65) | Фундаментальная и прикладная химия | Специалист | не указан | 5 | не указан | не указан | ||
10.05.01 (090301.65) | Компьютерная безопасность | Специалист | не указан | 40 | 1 | 176 | ||
10.05.01 (090301.65) | Компьютерная безопасность | Специалист | не указан | 5 | не указан | не указан | ||
37.05.01 (030401.65) | Клиническая психология | Специалист | не указан | 15 | не указан | не указан | ||
37.05.01 (030401.65) | Клиническая психология | Специалист | не указан | 5 | не указан | не указан | ||
38.05.02 (036401.65) | Таможенное дело | Специалист | не указан | 22 | не указан | 232 | ||
38.05.02 (036401.65) | Таможенное дело | Специалист | не указан | 50 | не указан | не указан | ||
071101.65 | Литературное творчество | Специалист | не указан | 15 | не указан | не указан | ||
071101.65 | Литературное творчество | Специалист | не указан | 15 | не указан | не указан | ||
42.04.04 (035100.68) | Телевидение | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 12 | не указан | не указан |
42.04.04 (035100.68) | Телевидение | Магистр | не указан | Очное | Платное | 5 | не указан | не указан |
51.04.01 (033000.68) | Культурология | Магистр | не указан | Очное | Бесплатное | 6 | не указан | не указан |
51.04.01 (033000.68) | Культурология | Магистр | не указан | Очное | Платное | 2 | не указан | не указан |
Принципы сотрудничества
Предлагая услуги, мы руководствуемся такими правилами:
- качественно;
- оперативно;
- с доставкой;
- конфиденциально;
- недорого и без предоплаты.
На заказ можно изготовить диплом ТвГУ по любой специализации в сжатые сроки и без дополнительных денежных затрат.
Все документы выполняются на бланках Гознак со всеми степенями защиты, вносятся в реестр и соответствуют действительности. Никто не определит, что диплом заказан, а не получен после окончания ВУЗа.
Укажите достоверные персональные данные, определитесь с направлением, а все остальное за нами.